Полиэтиленовые пакеты плотно заняли свою нишу, как инструмент для переноски вещей. Все что угодно: одежда, обувь, продукты, книги, тетради и многое другое. Все это переноситься при помощи полиэтиленовых пакетов. А способствует этому небольшая цена и вес полиэтиленовых пакетов. При производстве пакеты не затрачивают большого количества материалов, что в целом снижает их себестоимость. Подразделяют несколько видов полиэтиленовых пакетов. Полиэтиленовые пакеты майки, пакеты с прорубной ручкой, фасовочные пакеты, пакеты для мусора, а так же пакеты разнообразных нестандартных размеров и форм.
Однако пакеты способны не только служить, как средство для переноски. Они могут быть и красочной упаковкой различных подарков. Будь то подарок на день рождения, или подарок партнеру по бизнесу. В случае если подобный пакет будет иметь ваш логотип, то это будет отличным рекламным подспорьем. Ведь в очередной раз, укладывая в него вещи, ваши клиенты будут вспоминать именно о вас и вашей компании.
Типография «АльфаПринт» предлагает услуги по изготовлению пакетов полиэтиленовых в Уфе. При изготовлении мы применяем проверенные методики и оборудование, что способствует высокому качеству производства.
Нельзя забывать про внешние атрибуты полиэтиленовых пакетов. Ведь, как заявить о себе лучше, чем красочный логотип или тематическое изображение. Таким образом, пакет будет служить не только для переноски разнообразных вещей и продуктов, но и как «ходячая реклама» вашей компании. Наши дизайнеры помогут создать полноценный яркий макет или же провести работу с уже имеющимся макетом.
С нашими полиэтиленовыми пакетами ваши клиенты не только не забудут о вас, но и постоянно будут пользоваться этими пакетами, тем самым постоянно рекламируя ваш брэнд.
Цены актуальны на 01.10.2024 г.
Тираж, шт. | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 | 5+0 |
---|---|---|---|---|---|
Пакет ПВД, 200х300, 80 мкр (ручка не укреплена) | |||||
100 | 65,00 | 90,80 | 117,00 | 148,50 | 180,00 |
200 | 48,00 | 65,00 | 81,80 | 105,20 | 128,60 |
300 | 41,80 | 54,90 | 67,60 | 87,30 | 107,00 |
400 | 38,30 | 49,00 | 59,20 | 76,40 | 93,60 |
500 | 36,00 | 45,00 | 53,40 | 68,70 | 84,00 |
1000 | 30,00 | 34,00 | 38,00 | 48,10 | 58,20 |
2000 | 28,40 | 31,70 | 35,00 | 44,60 | 54,30 |
3000 | 27,80 | 30,90 | 34,00 | 43,40 | 52,80 |
Тираж, шт. | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 | 5+0 |
---|---|---|---|---|---|
Пакет ПВД, 300х400, 70 мкр | |||||
100 | 66,70 | 92,50 | 119,00 | 150,00 | 181,00 |
200 | 49,60 | 66,40 | 83,60 | 106,80 | 130,00 |
300 | 43,40 | 56,50 | 69,30 | 89,00 | 108,70 |
400 | 39,80 | 50,70 | 60,90 | 77,90 | 94,90 |
500 | 37,60 | 46,80 | 55,00 | 70,20 | 85,40 |
1000 | 31,60 | 35,60 | 39,60 | 49,80 | 59,80 |
2000 | 30,00 | 33,20 | 36,60 | 46,10 | 55,60 |
3000 | 29,40 | 32,50 | 35,50 | 44,90 | 54,30 |
Тираж, шт. | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 | 5+0 |
---|---|---|---|---|---|
Пакет ПВД, 400х500, 70 мкр | |||||
100 | 72,00 | 98,30 | 125,10 | 155,20 | 185,30 |
200 | 54,80 | 72,10 | 89,30 | 112,00 | 134,70 |
300 | 48,70 | 61,90 | 74,90 | 94,00 | 113,10 |
400 | 45,20 | 56,00 | 66,40 | 83,10 | 99,80 |
500 | 42,90 | 51,80 | 60,50 | 75,40 | 90,30 |
1000 | 36,80 | 41,10 | 44,90 | 54,90 | 65,00 |
2000 | 35,20 | 38,50 | 41,80 | 51,30 | 60,80 |
3000 | 34,70 | 37,70 | 40,80 | 50,10 | 59,40 |
Тираж, шт. | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 | 5+0 |
---|---|---|---|---|---|
Пакет ПВД, 600х500 / 500х600, 70 мкр | |||||
100 | 122,40 | 150,70 | 191,30 | 221,40 | 251,50 |
200 | 93,10 | 111,30 | 137,20 | 160,00 | 182,70 |
300 | 82,60 | 96,00 | 115,50 | 134,60 | 153,70 |
400 | 76,70 | 87,10 | 102,70 | 119,40 | 136,10 |
500 | 72,80 | 80,90 | 93,80 | 108,70 | 123,60 |
1000 | 62,50 | 64,30 | 70,40 | 80,60 | 90,70 |
2000 | 59,80 | 60,80 | 65,70 | 75,20 | 84,70 |
3000 | 58,80 | 59,60 | 64,20 | 73,50 | 82,80 |
Печать трафаретная. Цвет пакета Pantone Formula Guide |